

在线咨询
联系电话:
化工工业美国GE MMR101 高温湿度变送器
| 型号 | DewPro MMR101 |
| 传感器类型 | 聚合物电容(Polymer capacitance),高温专用 |
| 测量对象 | 相对湿度、露点、绝对湿度、混合比、湿球温度、温度 |
| 供电方式 | 24 VDC 回路供电(12–30 VDC) |
| 输出信号 | 双路全隔离4–20 mA(一路湿度/露点,一路温度) |
| 二、测量性能 | |
| 相对湿度量程 | 0–99% RH |
| RH精度 | ±2% RH(0–65°C) |
| 露点测量范围 | 0°C ~ +150°C(系统压力下) |
| 温度测量范围 | 铂RTD,0–150°C,精度±0.5°C |
| 绝对湿度量程 | 0–1000 g/m³ |
| 混合比量程 | 0–1000 g/kg |
| 可选测量参数 | 湿球温度、体积%(软件可选) |
| 三、过程与环境规格 | |
| 过程温度范围 | 0°C ~ +150°C(连续) |
| 电子仓温度范围 | -40°C ~ +85°C |
| 最大工作压力 | 10 bar(145 psia) |
| 探头规格 | 316 SS,1/2" 直径 |
| 过滤配置 | 40 μm 烧结不锈钢,316 SS护帽 |
| 防护等级 | Type 4X / IP67 |
| 设备重量 | 2.0 kg(4.4 lb) |
化工工业美国GE MMR101 高温湿度变送器 | |
| 四、防爆与认证 | |
| FM认证 | 本安/隔爆,Class I/II/III Div1&2,Groups A–G |
| 五、应用场景 | |
| 适用场景 | 1. 高温干燥、涂装、食品加工、化工行业的温湿度测量 2. 高温工艺管道、干燥设备的出口湿度与温度监控 3. 暖通空调、高温环境试验箱的温湿度同步测量 4. 需要双路隔离输出、同时监控湿度和温度的高温工业现场 |
| 不适用场景 | 1. 低温环境(过程温度低于0°C) 2. 痕量水、极低露点环境 3. 超高压力管道(超过10 bar) 4. 含油、含大量颗粒、腐蚀性的脏气体环境 |